Case CX50B Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name: | Case |
Model Number: | CX50B |
Bolt Hole Length N1: | 24.6 mm |
Seal Type: | Shroud Seal |
Weight: | 4.167 lb |
Dimension L1: | 55.6 mm |
Dynamic Load Rating: | 6400 lbf |
Dimension T: | 0.921 in |
Total Height H2: | 95.3 mm |
Total Width A: | 1.843 in |
Product Details
Bolt Hole Length N1 | 24.6 mm |
Seal Type | Shroud Seal |
Weight | 4.167 lb |
Dimension L1 | 55.6 mm |
Dynamic Load Rating | 6400 lbf |
Dimension T | 0.921 in |
Total Height H2 | 95.3 mm |
Total Width A | 1.843 in |
Bearing Type | Ball Bearing |
Dimension B1 | 2.016 in |
Related News
Recommended Products
Case SV300 2-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV330 1-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV280 2-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV280 1-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV250 2-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV250 1-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor