Case KRA15440 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name: | Case |
Model Number: | KRA15440 |
Harmonized Tariff Code: | 8482.50.00.00 |
Weight: | 0.46 |
Brand: | NSK |
D: | 3.15 Inch | 80 Milli |
Manufacturer Name: | NSK |
Number of Rows of Rollers: | Single Row |
Category: | Cylindrical Roller B |
Relubricatable: | Yes |
Product Details
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Weight | 0.46 |
Brand | NSK |
D | 3.15 Inch | 80 Milli |
Manufacturer Name | NSK |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Category | Cylindrical Roller B |
Relubricatable | Yes |
Noun | Bearing |
Related News
Recommended Products
Case SV300 2-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV330 1-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV280 2-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV280 1-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV250 2-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor
Case SV250 1-SPD Reman Hydraulic Final Drive Motor